Zona Integritas
*
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
DATA HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA PAINAN
TAHUN 2020
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Juni | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nopember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pegawai/PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan :
- KE : Pelanggaran Kode Etik
- PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
- PW : Penyalahgunaan Wewenang
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat
ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKRONIK (e-Court)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas